O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, domingo, 16 de fevereiro de 2025
(43) 3546-7450
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
12024/2024 | 42024/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios dos tipos: secos e estocáveis, carnes e derivados, embutidos, lácteos e derivados, frutas, legumes, temperos e embalagens descartáveis e produtos de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades da Consórcio Intermunicipa... | 22/01/2025 09:30:00 | R$ 142.414,26 | Detalhes |
45/2024 | 45/2024 | Ativo | Aquisição de um Trator Agrícola 4x4, potência mínima de 80cv, objeto do Convênio Nº 99/2024 - SECID, que entre si celebram Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Ibaiti. | 10/01/2025 09:00:00 | R$ 266.666,67 | Detalhes |
44/2024 | 44/2024 | Ativo | Aquisição de caminhão furgão (baú refrigerado), objeto do Convênio 766/2024 - SECID, que entre si celebraram o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Ibaiti. | 10/01/2025 09:00:00 | R$ 796.833,33 | Detalhes |
43/2024 | 311/2024 | Ativo | Registro de Preços para aquisição eventual e parcelada de Cestas Básicas, composta por gêneros alimentícios não perecíveis; para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, no quantitativo de 3.600 unidades, que deverá ser entregue montadas (conforme termo de referênc... | 07/01/2025 09:30:00 | R$ 573.429,60 | Detalhes |
42/2024 | 42/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios visando atender às necessidades da Administração Pública. | 26/12/2024 09:30:00 | R$ 7.900.878,89 | Detalhes |
41/2024 | 283/2024 | Suspenso | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde e a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti | 16/12/2024 09:30:00 | R$ 6.912.234,74 | Detalhes |
40/2024 | 40/2024 | Ativo | Registro de Preços para a aquisição de equipamentos para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde através da Proposta nº 09421426000123001 do ano de 2023, pela Emenda Federal nº 37050003. | 11/12/2024 09:30:00 | R$ 152.246,24 | Detalhes |
39/2024 | 2782024/2024 | Ativo | A presente licitação tem por finalidade o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo em vasilhames P/13 e P/45, e demais itens necessários; em atendimento as necessidades da Administração Municipal, Secretarias, Departament... | 02/12/2024 09:30:00 | R$ 425.294,20 | Detalhes |
38/2024 | 38/2024 | Suspenso | Aquisição de equipamentos diversos de acordo com a Resolução SESA 860/2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 28/11/2024 09:30:00 | R$ 426.812,41 | Detalhes |
37/2024 | 37/2024 | Ativo | Aquisição de 500 toneladas de Insumo de Calcário Dolomítico embaladas em Big-Bag para atender as demandas do município de Ibaiti através de seu Departamento Municipal de Agricultura, Termo de Convênio 178/2024 – DEAGRO e contrapartida do município. | 26/11/2024 09:30:00 | R$ 107.500,00 | Detalhes |
36/2024 | 36/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de conjuntos de poste com luminária na Pista de Caminhada, e substituição dos globos ornamentais do município, com material e mão de obra com recursos da contribuição para o custeio da iluminação pública - COSIP.... | 02/12/2024 09:30:00 | R$ 292.937,50 | Detalhes |
35/2024 | 35/2024 | Ativo | Contratação de empresa para execução de decoração natalina - Natal 2024, compreendendo manutenção da estrutura de decoração utilizada nos anos anteriores, fornecimento de materiais e mão de obra para montagem, manutenção e desmontagem da decoração, conforme especificações descritas no ... | 18/11/2024 09:30:00 | R$ 71.894,34 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/02/2025
Portal atualizado em: 14/02/2025 17:47:45