O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
(43) 3546-7450 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 00:00:00 | 14/03/2023 00:00:00 | 04/04/2023 00:00:00 | 16/05/2025 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 70/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 519.344,00 | ||
| Objeto | ||
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES. |
||
| Resumo | ||
Integra do Processo: Pregão16, 1° T. Aditivo |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/04/2023 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°72-2023 PMI PE. N°16-2023 PMI | Baixar |
| 13/04/2023 | PREGÃO N°16- 2023 PMI PARTE1 | Baixar |
| 13/04/2023 | PREGÃO N°16- 2023 PMI PARTE2 | Baixar |
| 13/04/2023 | PREGÃO N°16- 2023 PMI PARTE3 | Baixar |
| 13/04/2023 | PREGÃO N°16- 2023 PMI PARTE4 | Baixar |
| 13/04/2023 | PREGÃO N°16- 2023 PMI PARTE5 | Baixar |
| 04/04/2023 | Aditivo PVE.ao Contrato N°72- 2023 PMI PE N° 16- 2023 PMI. | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/01/2026
Portal atualizado em: 14/01/2026 17:18:54