O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ibaiti, sábado, 02 de agosto de 2025
(43) 3546-7450 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
2153/2024 | - PORTARIA Nº2153-2024 - EXONERAR - KARINA DA COSTA SANTOS MANABE - SEMPO | 05/06/2024 | Detalhes |
2152/2024 | - PORTARIA Nº2152-2024 - ADMITIR - KARINE DESTRO FERREIRA - técnica de enfermagem - CP001-23 | 04/06/2024 | Detalhes |
2151/2024 | - PORTARIA Nº2151-2024 - EXONERAR - KAREN CRISTINA DE SOUZA FRANCO - ASS SOCIAL | 04/06/2024 | Detalhes |
2150/2024 | - PORTARIA Nº2150-2024 - EXONERAR - KARINE DESTRO FERREIRA - SERV ESC | 04/06/2024 | Detalhes |
2149/2024 | - PORTARIA Nº2149-2024 - EXONERAR - DIEGO JUNIOR OLIVEIRA DE AZEVEDO - PEB I | 23/05/2024 | Detalhes |
2148/2024 | - PORTARIA Nº2148-2024 - CONCEDER - PENSAO MORTE - CLELIA APARECIDA MACHADO - EX FUNC NATAL AP SANTOS | 23/05/2024 | Detalhes |
2147/2024 | - PORTARIA Nº2147-2024 - CONCEDER - AVITC - JOSCEMEIRE DE OIVEIRA GARCIA - PEB II | 23/05/2024 | Detalhes |
2146/2024 | - PORTARIA Nº2146-2024 - CONCEDER - AVITC - CLEIDE MARIA SILVA - Escruturaria | 23/05/2024 | Detalhes |
2145/2024 | - PORTARIA Nº2145-2024 - CONCEDER - AVITC - EDVANIA ANTONIA RODRIGUES DE MEDEIROS - PEB II | 23/05/2024 | Detalhes |
2144/2024 | - PORTARIA Nº2144-2024 - EXONERAR - CLEIDE DE JESUS ALMEIDA - Serv Esc | 21/05/2024 | Detalhes |
2143/2024 | - PORTARIA Nº2143-2024 - ADMITIR -ADRIANA PEREIRA GUIMARAES RODRIGUES DE CARVALHO - técnica de enfermagem - CP001-23 | 21/05/2024 | Detalhes |
2142/2024 | - PORTARIA Nº2142-2024 - ADMITIR -AMABILY DA SILVA LAVERDE - Enfermeira - CP001-23 | 21/05/2024 | Detalhes |
2141/2024 | - PORTARIA Nº2141-2024 - ADMITIR - RAFAELA DE MATOS - Cirurgião Dentista - CP001-22 | 21/05/2024 | Detalhes |
2140/2024 | - PORTARIA Nº2140-2024 - ADMITIR - CLEIDE DE JESUS ALMEIDA - PEB I - CP001-22 | 21/05/2024 | Detalhes |
2139/2024 | - PORTARIA Nº2139-2024 - ADMITIR - SELMA MARIA DOMINGUES DE OLIVEIRA - CP001-22 Serv Esc | 21/05/2024 | Detalhes |
2138/2024 | - PORTARIA Nº2138-2024 - EXONERAR - JOSILENE MARTINS DOS SANTOS - ACE | 13/05/2024 | Detalhes |
2137/2024 | - PORTARIA Nº2137-2024 - EXONERAR - ELIZANGELA APARECIDA BACINELLO - ACE - PSS-001-23 | 08/05/2024 | Detalhes |
2136/2024 | - PORTARIA Nº2136-2024 - ADMITIR - VANDERLI TEODORO - Atend Serv Saude - CP001-23-REP21524 | 02/05/2024 | Detalhes |
2135/2024 | - PORTARIA Nº2135-2024 - EXONERAR - ISABELLA DE LIMA MENDES PORFIRIO - Nutri - CP001-22 | 02/05/2024 | Detalhes |
2134/2024 | - PORTARIA Nº2134-2024 - EXONERAR - VANDERLI TEODORO - Serv Escolar - CP001-22 | 02/05/2024 | Detalhes |
2133/2024 | - PORTARIA Nº2133-2024 - EXONERAR - MARIA APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO - Aux Serv Gerais - CP2013 | 02/05/2024 | Detalhes |
2132/2024 | - PORTARIA Nº2132-2024 - COMISSAO ESPECIAL AVALIACAO - PSS-SEDUC-2024 | 30/04/2024 | Detalhes |
2131/2024 | - PORTARIA Nº2131-2024 - CONCEDER - ABONO PERMANCENCIA - CESAR AUGUSTO DE MELLO E SILVA - ADV | 29/04/2024 | Detalhes |
2130/2024 | - PORTARIA Nº2130-2024 - ADMITIR - ANA PAULA FERREIRA LIMA DE MELO - PEB I - CP001-22 | 25/04/2024 | Detalhes |
2129/2024 | - PORTARIA Nº2129-2024 - ADMITIR - BRUNA RODRIGUES DE SOUZA NAGATA - Pedagoga - CP001-22 | 25/04/2024 | Detalhes |
2128/2024 | - PORTARIA Nº2128-2024 - ADMITIR - ELISANDRA DE ABREU GONÇALVES - Tec Enf - cp001-23 | 25/04/2024 | Detalhes |
2127/2024 | - PORTARIA Nº2127-2024 - ADMITIR - LUCILENE FERREIRA CENA - Serv Esc - CP001-22 | 25/04/2024 | Detalhes |
2126/2024 | - PORTARIA Nº2126-2024 - ADMITIR - MAGNA ALEXANDRINA CARNEIRO - Tec Enf - CP001-23 | 25/04/2024 | Detalhes |
2125/2024 | - PORTARIA Nº2125-2024 - ADMITIR - MARCELO EDUARDO DE LIMA NUNES - Farmaceutico - CP001-23 | 25/04/2024 | Detalhes |
2124/2024 | - PORTARIA Nº2124-2024 - ADMITIR - MARINEIA RICARDO - Farmaceutica - CP001-23 - REP 30424 | 25/04/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8:00 ás 11:30 - 13:00 ás 17:00
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 17:38:38